熱線式風(fēng)速測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:日本加野麥克斯式風(fēng)速測(cè)試儀KANOMAX 6004型是一款小型手持式熱敏風(fēng)速測(cè)試儀,沒(méi)有葉輪,采用熱敏電阻來(lái)感應(yīng), KANOMAX 6004式風(fēng)速計(jì)使用簡(jiǎn)單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作。
- 產(chǎn)品型號(hào):KANOMAX 6004
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2024-07-08
- 訪 問(wèn) 量:1349
日本加野麥克斯式風(fēng)速測(cè)試儀KANOMAX 6004型開(kāi)在儀器面板左邊,左面的開(kāi)關(guān)可以進(jìn)行風(fēng)速、風(fēng)溫的測(cè)試、轉(zhuǎn)換和測(cè)試值的保持以及電源開(kāi)/關(guān)等全部操作。
加野麥克斯式風(fēng)速測(cè)試儀KANOMAX 6004型的技術(shù)參數(shù):
品 名 | 式風(fēng)速測(cè)試儀 | |
型 號(hào) | KANOMAX 6004 | |
測(cè) 定 對(duì) 象 | 常溫、常壓的潔凈空氣流 | |
測(cè)定范圍 | 風(fēng)速 | 0.10~20.0m/s |
風(fēng)溫 | 0.0~50.0°C | |
測(cè)定精度 | 風(fēng)速 | ±(指示值5%+0.1)m/s |
風(fēng)溫 | ±1.0°C | |
應(yīng)答性 | 風(fēng)速 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) |
風(fēng)溫 | 30秒以下(風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) | |
溫度補(bǔ)償精度(風(fēng)速) | 10~40°C的溫度補(bǔ)償范圍內(nèi)±(指示值5%+0.1)m/s | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) (2)DIP開(kāi)關(guān)更改顯示單位(m/s、°C→FPM、°F)(3)FAST/SLOW(1秒或5秒移動(dòng)平均) (4)顯示暫停 | |
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) 本體:約60(寬)×120(長(zhǎng))×34(厚)mm | |
探頭溫度適用范圍 | 0~50°C | |
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | |
保 存 適 用 范 圍 | -10~50°C | |
電 源 | 5號(hào)電池×4個(gè) | |
電 池 壽命 | 約4個(gè)小時(shí)(使用錳電池時(shí),連續(xù)測(cè)試1m/s風(fēng)速) | |
重 量 | 約180g(含電池) |
日本加野麥克斯式風(fēng)速測(cè)試儀KANOMAX 6004型更多信息請(qǐng)與我們。